



315吨框架式油压机参数:
| 1 | 油缸公称力 | KN | 3150 |
| 2 | 压头行程 | mm | 800 |
| 3 | 压头至工作台大距离 | mm | 2800 |
| 4 | 额定压力 | MPA | 26 |
| 5 | 工作台离地高度 | mm | 600 |
| 6 | 工作台外形尺寸 | mm | 2800*1900 |
| 7 | 电机功率 | KW | 22KW(380V) |
| 8 | 额定流量 | ml/r | 63 |
| 9 | 油缸内径 | mm | 380 |




| 1 | 油缸公称力 | KN | 3150 |
| 2 | 压头行程 | mm | 800 |
| 3 | 压头至工作台大距离 | mm | 2800 |
| 4 | 额定压力 | MPA | 26 |
| 5 | 工作台离地高度 | mm | 600 |
| 6 | 工作台外形尺寸 | mm | 2800*1900 |
| 7 | 电机功率 | KW | 22KW(380V) |
| 8 | 额定流量 | ml/r | 63 |
| 9 | 油缸内径 | mm | 380 |

鲁公网安备 37048102006262号